Web Analytics
scris luni, 25.11.2019

Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale în Argeș. Iohannis a câștigat în toate orașele

Vă prezentăm mai jos rezultatele finale ale turului al doilea al alegerilor prezidențiale din Argeș. Klaus Iohannis a câștigat în toate cele șapte orașe din județ, plus în alte 46 de comune din Argeș.

Rezultatele finale ale alegerilor prezidențiale în Argeș. Iohannis a câștigat în toate orașele

Iată situația voturilor pe localități:

Situatia voturilor pe localitati
Localitate Total Voturi Valabil Exprimate
KLAUS-WERNER IOHANNIS VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
ALBEŞTII DE ARGEŞ 2509 1489 1020
ALBEŞTII DE MUSCEL 662 362 300
ALBOTA 2000 1002 998
ANINOASA 1582 621 961
AREFU 961 612 349
BĂBANA 1493 641 852
BĂICULEŞTI 2530 1280 1250
BĂLILEŞTI 1949 957 992
BÂRLA 1663 920 743
BASCOV 5277 3022 2255
BELEŢI-NEGREŞTI 876 460 416
BEREVOEŞTI 1321 420 901
BOGAŢI 1857 783 1074
BOTENI 1173 579 594
BOŢEŞTI 593 339 254
BRADU 3870 1936 1934
BRĂDULEŢ 907 402 505
BUDEASA 2040 1061 979
BUGHEA DE JOS 1162 623 539
BUGHEA DE SUS 1276 774 502
BUZOEŞTI 2019 857 1162
CĂLDĂRARU 863 302 561
CĂLINEŞTI 4403 2334 2069
CĂTEASCA 1605 847 758
CEPARI 981 528 453
CETĂŢENI 1166 468 698
CICĂNEŞTI 1148 446 702
CIOFRÂNGENI 1125 573 552
CIOMĂGEŞTI 594 303 291
COCU 833 341 492
CORBENI 2216 1268 948
CORBI 1679 916 763
COŞEŞTI 2131 970 1161
COTMEANA 779 321 458
CUCA 902 367 535
DÂMBOVICIOARA 648 309 339
DÂRMĂNEŞTI 1543 741 802
DAVIDEŞTI 1205 522 683
DOBREŞTI 606 263 343
DOMNEŞTI 1172 508 664
DRĂGANU 882 480 402
DRAGOSLAVELE 1192 712 480
GODENI 1256 576 680
HÂRSEȘTI 977 335 642
HÂRTIEŞTI 1053 362 691
IZVORU 907 477 430
LEORDENI 2335 1093 1242
LEREŞTI 2336 1019 1317
LUNCA CORBULUI 1142 501 641
MĂLURENI 1689 763 926
MĂRĂCINENI 2497 1315 1182
MERIŞANI 1834 872 962
MICEŞTI 1944 1076 868
MIHĂEŞTI 2606 1156 1450
MIOARELE 679 360 319
MIROŞI 806 248 558
MORĂREŞTI 790 398 392
MOŞOAIA 2901 1636 1265
MOZĂCENI 936 509 427
MUNICIPIUL CÂMPULUNG 14271 7725 6546
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ 13452 7466 5986
MUNICIPIUL PITEŞTI 77982 44531 33451
MUŞĂTEŞTI 1654 747 907
NEGRAŞI 922 348 574
NUCŞOARA 704 272 432
OARJA 1325 672 653
ORAŞ COSTEŞTI 4329 2169 2160
ORAŞ MIOVENI 16523 9548 6975
ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI 6698 3941 2757
ORAŞ TOPOLOVENI 4436 2463 1973
PIETROŞANI 2320 1091 1229
POIANA LACULUI 2709 1396 1313
POIENARII DE ARGEŞ 604 433 171
POIENARII DE MUSCEL 1216 559 657
POPEŞTI 852 180 672
PRIBOIENI 1815 737 1078
RÂCA 590 50 540
RĂTEŞTI 1189 496 693
RECEA 1158 414 744
ROCIU 1543 486 1057
RUCĂR 2805 1720 1085
SĂLĂTRUCU 884 431 453
SĂPATA 938 327 611
SCHITU GOLEŞTI 1945 1022 923
SLOBOZIA 1590 528 1062
STÂLPENI 2371 1018 1353
ŞTEFAN CEL MARE 861 305 556
STOENEŞTI 1781 911 870
STOLNICI 1021 324 697
ŞUICI 1095 573 522
SUSENI 1391 735 656
TEIU 697 195 502
TIGVENI 1273 557 716
ŢIŢEŞTI 1958 1213 745
UDA 915 502 413
UNGHENI 1227 326 901
VALEA DANULUI 1378 811 567
VALEA IAŞULUI 1239 695 544
VALEA MARE-PRAVĂŢ 1832 866 966
VEDEA 1763 706 1057
VLĂDEŞTI 1276 608 668
VULTUREŞTI 1072 578 494
Grand Total 279685 146030 133655

 

 

 

 

Distribuie!

0 Comentarii

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită

Averi pierdute la Câmpulung

Cei din administrația câmpulungeană au anticipat decizia recentă a Curții Constituționale a României conform căreia declarațiile de avere nu trebuie...

Începe distracţia în Câmpulung

Deși nu a avut parte de manifestările încadrate în Festivalul Internațional de Folclor ”Carpați”, municipiul Câmpulung nu va fi lipsit de agitație...

Transfer de la Mioarele la Câmpulung

Pe lângă multiple abandonuri, în administrația locală din Câmpulung se mai fac și ceva angajări, dar și transferuri. Nu ies acestea întotdeauna,...