Web Analytics
scris luni, 10.01.2022

Noi restricții pentru zeci de localități din Argeș

Astăzi a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care au fost stabilite localitățile ce vor adapta măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 în funcție de incidență.

Noi restricții pentru zeci de localități din Argeș

Astfel, pentru 67 de localități din Argeș vor fi impuse noi restricții, precum permiterea funcționării barurilor la o capacitate de 50%, interzicerea nunților și botezurilor și închiderea magazinelor la ora 22.

Lista localităților din județul Argeș clasificată conform incidenței

Citește și: Un nou Centru de business va fi construit în Pitești

– actualizată la data de 10.01.2022-

Nr. crt.UATIncidența cumulată la data impunerii restricțiilorHotărârea C.J.S.U.Prima zi de restricțiiUltima zi de restricții
GODENI2,94HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
OARJA2,92HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MUNICIPIUL CÂMPULUNG2,02HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BASCOV1,91HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MOŞOAIA1,87HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
RUCĂR1,74HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
UNGHENI1,67HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MĂLURENI1,53HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
VEDEA1,53HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
VULTUREŞTI1,42HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MICEŞTI1,24HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
LUNCA CORBULUI1,23HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BĂICULEŞTI1,19HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ORAŞ MIOVENI1,18HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
POPEŞTI1,17HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MIHĂEŞTI1,14HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI1,12HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
COTMEANA1,1HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
VALEA IAŞULUI1,1HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
POIENARII DE ARGEŞ1,08HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BRADU1HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
SCHITU GOLEŞTI0,98HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BUGHEA DE JOS0,97HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ0,97HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MUNICIPIUL PITEŞTI0,97HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
IZVORU0,95HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
STOENEŞTI0,95HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
AREFU0,91HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MĂRĂCINENI0,91HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MUŞĂTEŞTI0,86HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ALBEŞTII DE ARGEŞ0,83HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CĂTEASCA0,82HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
POIANA LACULUI0,8HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CORBI0,78HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
STOLNICI0,73HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ALBEŞTII DE MUSCEL0,69HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ORAŞ TOPOLOVENI0,64HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
SĂPATA0,64HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CĂLINEŞTI0,63HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ANINOASA0,62HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
MORĂREŞTI0,59HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
PRIBOIENI0,59HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
DÂRMĂNEŞTI0,58HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BELEŢI-NEGREŞTI0,57HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
NEGRAŞI0,56HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ŢIŢEŞTI0,56HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BĂLILEŞTI0,52HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CUCA0,52HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CICĂNEŞTI0,5HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ALBOTA0,49HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BUDEASA0,48HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
COCU0,48HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CIOFRÂNGENI0,46HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
LEREŞTI0,46HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ŞTEFAN CEL MARE0,45HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
HÂRTIEŞTI0,44HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
STÂLPENI0,41HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
COŞEŞTI0,38HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BĂBANA0,35HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
CORBENI0,35HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
RĂTEŞTI0,35HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
VALEA DANULUI0,34HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
BUGHEA DE SUS0,33HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
POIENARII DE MUSCEL0,32HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
ORAŞ COSTEŞTI0,3HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
TIGVENI0,3HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00
LEORDENI0,19HCJSU 2/202211.01.2022, ora 00.0025.01.2022, ora 00.00

Distribuie!

0 Comentarii

Articole asemănătoare

Ultimele articole

Omul săptămânii

Opinie

Din ediția tipărită

PSD cucerește cu greu Muscelul

Câmpulungul și multe dintre localitățile rurale din zona Muscel au făcut deseori tabără distinctă față de restul județului din punct de vedere al...