Potrivit ultimelor date furnizate de Inspectoratul Școlar Argeș, la momentul actual 131 de clase și-au suspendat susținerea cursurilor fizic și au trecut în mediul online, din cauza Covid-19.
Situația din școlile din Argeș se prezintă astfel:
Număr de elevi confirmați COVID (aflați în online) | 155 | |
Număr profesori confirmați COVID (aflați în online) | 41 | |
Număr total personal didactic auxiliar și nedidactic confirmați COVID | 12 | |
Număr total de clase cu activitatea online ca urmare a cazurilor confirmate de COVID | 131 | |
Număr total de copii din clasele cu activitatea online ca urmare a cazurilor confirmate de COVID | 3392 | |
Număr total de clase cu activitatea online din alte motive (excepție COVID) | 20 | – COLEGIUL TEHNIC “ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI – 11 – GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT “PRIMII PAȘI” PITEȘTI- 7 – ȘCOALA GIMNAZIALĂ MERIȘANI– 1 – LICEUL TEHNOLOGIC “PETRE IONESCU MUSCEL” DOMNEȘTI– 1 |
0 Comentarii