Astăzi a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență în care au fost stabilite localitățile ce vor adapta măsurile de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 în funcție de incidență.
Astfel, pentru 67 de localități din Argeș vor fi impuse noi restricții, precum permiterea funcționării barurilor la o capacitate de 50%, interzicerea nunților și botezurilor și închiderea magazinelor la ora 22.
Lista localităților din județul Argeș clasificată conform incidenței
Citește și: Un nou Centru de business va fi construit în Pitești
– actualizată la data de 10.01.2022-
Nr. crt. | UAT | Incidența cumulată la data impunerii restricțiilor | Hotărârea C.J.S.U. | Prima zi de restricții | Ultima zi de restricții |
GODENI | 2,94 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
OARJA | 2,92 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MUNICIPIUL CÂMPULUNG | 2,02 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BASCOV | 1,91 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MOŞOAIA | 1,87 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
RUCĂR | 1,74 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
UNGHENI | 1,67 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MĂLURENI | 1,53 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
VEDEA | 1,53 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
VULTUREŞTI | 1,42 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MICEŞTI | 1,24 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
LUNCA CORBULUI | 1,23 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BĂICULEŞTI | 1,19 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ORAŞ MIOVENI | 1,18 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
POPEŞTI | 1,17 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MIHĂEŞTI | 1,14 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ORAŞ ŞTEFĂNEŞTI | 1,12 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
COTMEANA | 1,1 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
VALEA IAŞULUI | 1,1 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
POIENARII DE ARGEŞ | 1,08 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BRADU | 1 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
SCHITU GOLEŞTI | 0,98 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BUGHEA DE JOS | 0,97 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MUNICIPIUL CURTEA DE ARGEŞ | 0,97 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MUNICIPIUL PITEŞTI | 0,97 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
IZVORU | 0,95 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
STOENEŞTI | 0,95 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
AREFU | 0,91 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MĂRĂCINENI | 0,91 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MUŞĂTEŞTI | 0,86 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ALBEŞTII DE ARGEŞ | 0,83 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CĂTEASCA | 0,82 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
POIANA LACULUI | 0,8 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CORBI | 0,78 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
STOLNICI | 0,73 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ALBEŞTII DE MUSCEL | 0,69 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ORAŞ TOPOLOVENI | 0,64 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
SĂPATA | 0,64 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CĂLINEŞTI | 0,63 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ANINOASA | 0,62 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
MORĂREŞTI | 0,59 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
PRIBOIENI | 0,59 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
DÂRMĂNEŞTI | 0,58 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BELEŢI-NEGREŞTI | 0,57 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
NEGRAŞI | 0,56 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ŢIŢEŞTI | 0,56 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BĂLILEŞTI | 0,52 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CUCA | 0,52 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CICĂNEŞTI | 0,5 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ALBOTA | 0,49 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BUDEASA | 0,48 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
COCU | 0,48 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CIOFRÂNGENI | 0,46 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
LEREŞTI | 0,46 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ŞTEFAN CEL MARE | 0,45 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
HÂRTIEŞTI | 0,44 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
STÂLPENI | 0,41 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
COŞEŞTI | 0,38 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BĂBANA | 0,35 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
CORBENI | 0,35 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
RĂTEŞTI | 0,35 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
VALEA DANULUI | 0,34 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
BUGHEA DE SUS | 0,33 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
POIENARII DE MUSCEL | 0,32 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
ORAŞ COSTEŞTI | 0,3 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
TIGVENI | 0,3 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 | |
LEORDENI | 0,19 | HCJSU 2/2022 | 11.01.2022, ora 00.00 | 25.01.2022, ora 00.00 |
0 Comentarii