Concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învățământul preuniversitar va avea loc în data de 17 iulie 2024. La nivelul județului Argeș concursul se desfășoară în 2 centre: Centrul nr.1 Școala Gimnazială „Matei Basarab” Pitești și
Centrul nr.2 Colegiul Național „Ion C. Brătianu” Pitești, anunță unsp general al IȘJ Argeș, Dumitru Tudosoiu.
La nivelul județului Argeș există un număr de 94 posturi/catedre vacante complete, pentru ocupare pe perioadă nedeterminată:
- 25 posturi de Educator/profesor pentru educatie timpurie;
- 13 posturi de Educatoare/institutor pentru învățământul prescolar/profesor pentru educație timpurie;
- 12 catedre de Muzică instrumentală (funcție de instrument);
- 7 posturi de Învățător/institutor pentru învățământul primar/profesor pentru învățământul primar;
- 4 catedre de Fizică;
- 3 catedre de Corepetiție;
- 3 catedre de Matematică;
- 3 catedre de Educație fizică și sport: pregătire sportivă de specialitate;
- 2 posturi de Profesor – consilier școlar;
- 2 posturi de Profesor itinerant și de sprijin;
- 2 posturi de Profesori documentarist;
- 2 catedre de Silvicultură;
- 2 catedre de Pregătire – instruire practică (electrotehnică, electromecanică/electrotehnică;
- 1 catedră de Arhitectură – atelier de specialitate;
- 1 catedră de Agricultură, horticultură;
- 1 catedră de Artă vocală – inițiere vocală;
- 1 catedră de Informatică;
- 1 catedră de Instrument la alegere;
- 1 catedră de Instrumente muzicale tradiționale;
- 1 catedră de Limba engleză;
- 1 catedră de Matematică aplicată în tehnica de calcul;
- 1 catedră de Orientare turistică;
- 1 catedră de Pregătire – instruire practică (mecanică);
- 1 catedră de Pregătire – instruire practică (textile/tricotaje și confecții textile, finisaj);
- 1 catedră de Profesor de psihopedagogie specială;
- 1 catedră de Textile/tricotaje și confecții textile, finisaj textil;
- 1 catedră de Muzică vocal – instrumentală.
S-au înscris 991 de candidați la 49 de discipline de concurs după cum urmează:
Citește și 163.214 salariați în Argeș, la finele lui aprilie. Cum au fost plătiți
Disciplina de concurs | Nr. candidati |
AGRICULTURA – HORTICULTURA | 2 |
ALIMENTATIE PUBLICA | 2 |
ALIMENTATIE PUBLICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
ARTA TEATRALA SI ARTELE SPECTACOLULUI | 1 |
ARTE VIZUALE (EDUCATIE PLASTICA / EDUCATIE VIZUALA / EDUCATIE ARTISTICA) | 16 |
BIOLOGIE | 17 |
CHIMIE | 17 |
COMERT | 4 |
COMERT (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
CONFECTII TEXTILE – TRICOTAJE – FINISAJ TEXTIL (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICA | 53 |
CONSTRUCTII (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
ECONOMIC, ADMINISTRATIV, POSTA | 4 |
ECONOMIE, EDUCATIE ANTREPRENORIALA, ECONOMIE APLICATA SI EDUCATIE SOCIALA – EDUCATIE ECONOMICO – FINANCIARA | 9 |
EDUCATIE FIZICA SI SPORT – PROFESORI | 90 |
EDUCATIE MUZICALA | 23 |
EDUCATIE MUZICALA SPECIALIZATA | 17 |
EDUCATIE SOCIALA (GANDIRE CRITICA SI DREPTURILE COPILULUI, EDUCATIE INTERCULTURALA, EDUCATIE PENTRU CETATENIE DEMOCRATICA | 20 |
EDUCATIE TEHNOLOGICA SI APLICATII PRACTICE | 5 |
ELECTRONICA, AUTOMATIZARI, TELECOMUNICATII | 2 |
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA | 2 |
ELECTROTEHNICA, ELECTROMECANICA, ENERGETICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 2 |
FILOSOFIE SI LOGICA, ARGUMENTARE SI COMUNICARE | 2 |
FIZICA | 10 |
GEOGRAFIE | 15 |
INDUSTRIE ALIMENTARA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
INFORMATICA SI TEHNOLOGIA INFORMATIEI | 25 |
ISTORIE | 18 |
KINETOTERAPIE | 1 |
LIMBA GERMANA MODERNA | 4 |
LIMBA SI LITERATURA ENGLEZA | 56 |
LIMBA SI LITERATURA FRANCEZA | 14 |
LIMBA SI LITERATURA ROMANA | 54 |
LIMBA SI LITERATURA ROMANA SI MATEMATICA, ELEMENTE DE PEDAGOGIE SCOLARA, METODICA PREDARII LIMBII SI LITERATURII ROMANE / COMUNICARII IN LIMBA ROMANA SI METODICA PREDARII MATEMATICII / MATEMATICII SI EXPLORARII MEDIULUI IN INVAȚAMANTUL PRIMAR (INVAȚAMANT PRIMAR IN LIMBA ROMANA) | 90 |
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, INTRODUCERE IN PEDAGOGIE – EDUCATIE TIMPURIE SI CURRICULUMUL PENTRU EDUCATIA TIMPURIE A COPIILOR SUB 3 ANI, METODICA DESFASURARII ACTIVITATILOR INSTRUCTIV – EDUCATIVE IN CRESA | 39 |
LIMBA SI LITERATURA ROMANA, PEDAGOGIA PRESCOLARA SI METODICA DESFASURARII ACTIVITAȚILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE IN GRADINIȚA DE COPII | 224 |
MATEMATICA | 46 |
MECANICA | 9 |
MECANICA (MAISTRI INSTRUCTORI) | 15 |
PRELUCRAREA LEMNULUI | 1 |
PRELUCRAREA LEMNULUI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 1 |
PROTECTIA MEDIULUI | 1 |
PSIHOPEDAGOGIE SPECIALA | 36 |
RELIGIE ORTODOXA | 26 |
RELIGIE PENTICOSTALA | 2 |
TERAPIA EDUCATIONALA COMPLEXA SI INTEGRATA (EDUCATOARE, INVATATORI, INVATATORI – EDUCATORI) | 4 |
TRANSPORTURI (MAISTRI INSTRUCTORI) | 4 |
TRANSPORTURI RUTIERE | 2 |
TURISM SI SERVICII | 1 |
TOTAL | 991 |
0 Comentarii